PZU
PZU i PZU Życie od 2004 roku podlegają regularnej ocenie przez agencję ratingową S&P Global Ratings (S&P). Rating nadany PZU i PZU Życie wynika z analizy danych finansowych, pozycji konkurencyjnej, zarządzania i strategii korporacyjnej obu spółek oraz ratingu kraju. Zawiera również perspektywę ratingową (outlook), czyli przyszłą ocenę sytuacji spółek w przypadku zaistnienia określonych okoliczności.
28 maja 2024 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings (S&P) podwyższyła perspektywę ratingową PZU ze „stabilnej” do „pozytywnej”. Rating siły finansowej i rating kredytowy PZU pozostaje na poziomie A- od 21 stycznia 2016 roku.
| Obecnie | Poprzednio | |||
| Nazwa zakładu | Rating oraz perspektywa | Ostatnia zmiana | Rating oraz perspektywa | Ostatnia zmiana |
| PZU | ||||
| Rating siły finansowej | A-/pozytywna/ | 28 maja 2024 | A- /stabilna/ | 6 kwietnia 2020 |
| Rating wiarygodności kredytowej | A- /pozytywna/ | 28 maja 2024 | A- /stabilna/ | 6 kwietnia 2020 |
| PZU Życie | ||||
| Rating siły finansowej | A- /pozytywna/ | 28 maja 2024 | A- /stabilna/ | 6 kwietnia 2020 |
| Rating wiarygodności kredytowej | A- /pozytywna/ | 28 maja 2024 | A- /stabilna/ | 6 kwietnia 2020 |
| TUW PZUW | ||||
| Rating siły finansowej | A- /pozytywna/ | 28 maja 2024 | A- /stabilna/ | 6 kwietnia 2020 |
Rating Polski
7 listopada 2025 roku agencja ratingowa S&P utrzymała ocenę ratingową Polski na poziomie A- dla długo- i A-2 dla krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A dla długo- i A-1 dla krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.
Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym.
| Obecnie | Poprzednio | |||
| Kraj | Rating oraz perspektywa | Ostatnia zmiana | Rating oraz perspektywa | Ostatnia zmiana |
| Polska | ||||
| Rating wiarygodności kredytowej (długoterminowy w walucie lokalnej) | A /stabilna/ | 12 października 2018 | A- /pozytywna/ | 13 kwietnia 2018 |
| Rating wiarygodności kredytowej (długoterminowy w walucie zagranicznej) | A- /stabilna/ | 12 października 2018 | BBB+ /pozytywna/ | 13 kwietnia 2018 |
| Rating wiarygodności kredytowej (krótkoterminowy w walucie lokalnej) | A-1 | 12 października 2018 | A-2 | 13 kwietnia 2018 |
| Rating wiarygodności kredytowej (krótkoterminowy w walucie zagranicznej) | A-2 | 13 kwietnia 2018 | A-2 | 13 kwietnia 2018 |
Bank Pekao
| FITCH RATINGS | BANK PEKAO | POLSKA |
|---|---|---|
| Ocena długookresowa emitenta (IDR) | BBB+ | A- |
| Ocena krótkookresowa emitenta (IDR) | F2 | F1 |
| Ocena viability | bbb+ | – |
| Ocena wsparcia rządu | Brak wsparcia | – |
| Perspektywa | Stabilna | Negatywna |
| Krajowa długoterminowa ocena | AA(pol) | |
| Krajowa krótkoterminowa ocena | F1+(pol) | – |
| S&P GLOBAL RATINGS | BANK PEKAO | POLSKA |
|---|---|---|
| Ocena długookresowa w walutach obcych | A- | A- |
| Ocena długookresowa w walucie krajowej | A- | A |
| Ocena krótkookresowa w walutach obcych | A-2 | A-2 |
| Ocena krótkookresowa w walucie krajowej | A-2 | A-1 |
| Ocena samodzielna (Stand-alone) | bbb+ | – |
| Perspektywa | Stabilna | Stabilna |
| MOODY’S INVESTORS SERVICE | BANK PEKAO | POLSKA |
|---|---|---|
| Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych | A2 | A2 |
| Krótkookresowa ocena depozytów | Prime-1 | Prime-1 |
| Baseline Credit Assessment | baa2 | – |
| Długookresowa ocena ryzyka kredytowego kontrahenta | A2 | – |
| Krótkookresowa ocena ryzyka kredytowego kontrahenta | Prime-1 | – |
| Perspektywa | Negatywna | Negatywna |
| Długoterminowy rating ryzyka kontrahenta (Long-term Counterparty Risk Rating) | A2(cr) | – |
| Krótkoterminowy rating ryzyka kontrahenta (Shortterm Counterparty Risk Rating) | Prime-1(cr) | – |
Alior Bank
| FITCH RATINGS | ALIOR BANK | POLSKA |
|---|---|---|
| Ocena długookresowa emitenta (IDR) | BB+ | A- |
| Ocena krótkookresowa emitenta (IDR) | B | F1 |
| Ocena viability | bb+ | – |
| Ocena wsparcia rządowego (GSR) | ns | – |
| Perspektywa | Pozytywna | Negatywna |
| S&P GLOBAL RATINGS | ALIOR BANK | POLSKA |
|---|---|---|
| Ocena długookresowa w walutach obcych | BB+ | A- |
| Ocena długookresowa w walucie krajowej | BB+ | A |
| Ocena krótkookresowa w walutach obcych | B | A-2 |
| Ocena krótkookresowa w walucie krajowej | B | A-1 |
| Ocena samodzielna (Stand-alone) | bb | – |
| Perspektywa | Pozytywna | Stabilna |