W tabelach poniżej zaprezentowano test wrażliwości portfela instrumentów finansowych, dla których ryzyko ponosi Grupa PZU (z wyjątkiem należności od klientów z tytułu kredytów i zobowiązań z tytułu depozytów) oraz portfela zobowiązań z tytułu umów ubezpieczenia.
Ryzyko stopy procentowej
| Zmiana wartości portfela w wyniku zmiany krzywej dochodowości o +/- 100 p.b. wg waluty instrumentu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluta instrumentu | 31 grudnia 2024 | 31 grudnia 2025 | ||||||
| Zysk netto | Kapitał własny | Zysk netto | Kapitał własny | |||||
| wzrost | spadek | wzrost | spadek | wzrost | spadek | wzrost | spadek | |
| polski złoty | (51) | 13 | (580) | 592 | (136) | 82 | (1 071) | 848 |
| euro | 20 | (42) | (151) | 166 | (28) | 10 | (232) | 245 |
| dolar amerykański | (19) | 10 | (70) | 83 | (9) | 1 | (137) | 166 |
| funt brytyjski | 6 | (12) | (3) | 4 | (1) | (4) | (5) | 5 |
| Razem | (44) | (31) | (804) | 845 | (174) | 89 | (1 445) | 1 264 |
| Zmiana wartości aktywów i zobowiązań z tytułu umów ubezpieczenia i reasekuracji w wyniku zmiany krzywej dochodowości o +/- 100 p.b. wg waluty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluta | 31 grudnia 2024 | 31 grudnia 2025 | ||||||
| Zysk netto | Kapitał własny | Zysk netto | Kapitał własny | |||||
| wzrost | spadek | wzrost | spadek | wzrost | spadek | wzrost | spadek | |
| polski złoty | 5 | (7) | 1 157 | (1 452) | 4 | (5) | 1 199 | (1 502) |
| euro | (1) | 1 | 77 | (91) | (1) | 1 | 67 | (79) |
| dolar amerykański | – | – | (2) | 2 | – | – | – | (1) |
| funt brytyjski | – | – | 8 | (9) | – | – | 5 | (5) |
| pozostałe | (1) | – | 3 | (4) | – | – | 3 | (3) |
| Razem | 3 | (6) | 1 243 | (1 554) | 3 | (4) | 1 274 | (1 590) |
Tabela poniżej przedstawia kształtowanie się poziomu kontraktowej wrażliwości dochodu odsetkowego (NII) na zmianę stóp procentowych o 100 pb. oraz wrażliwości wartości ekonomicznej kapitału (EVE) banków Grupy PZU na zmianę stóp procentowych o 200 p.b
| Wrażliwość wyniku odsetkowego (NII) oraz wartości ekonomicznej kapitału (EVE) na zmianę stóp procentowych o +/- 100 p.b. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Podmiot | Wrażliwość w % | 31 grudnia 2024 | 31 grudnia 2025 | ||
| spadek | wzrost | spadek | wzrost | ||
| Grupa Pekao | NII | (0,36)% | 1,42% | (0,28)% | 1,15% |
| EVE | 1,99% | (5,16)% | 1,62% | (4,13)% | |
| Grupa Alior Banku | NII | (2,23)% | 0,11% | (2,42)% | (1,20)% |
| EVE | 0,07% | (3,52)% | 3,48% | (8,20)% | |
Ryzyko cen akcji
W tabeli poniżej przedstawiono test wrażliwości portfela notowanych instrumentów kapitałowych Grupy PZU, dla których ryzyko ponosi Grupa PZU.
| Analiza wrażliwości ryzyka walutowego – instrumenty kapitałowe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 31 grudnia 2024 | 31 grudnia 2025 | ||||||
| Zysk netto | Kapitał własny | Zysk netto | Kapitał własny | |||||
| wzrost | spadek | wzrost | spadek | wzrost | spadek | wzrost | spadek | |
| Instrumenty kapitałowe | 152 | (152) | 176 | (176) | 113 | (113) | 136 | (136) |
Ryzyko walutowe
Poniższe tabele prezentują analizę wrażliwości ryzyka walutowego dla portfeli instrumentów finansowych oraz aktywów i zobowiązań z tytułu umów ubezpieczenia i reasekuracji.
| Analiza wrażliwości ryzyka walutowego – Aktywa i zobowiązania ubezpieczeniowe oraz instrumenty finansowe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 31 grudnia 2024 | 31 grudnia 2025 | ||||||
| Zysk netto | Kapitał własny | Zysk netto | Kapitał własny | |||||
| wzrost | spadek | wzrost | spadek | wzrost | spadek | wzrost | spadek | |
| EUR – zmiana o 20% | ||||||||
| Aktywa i zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia i reasekuracji | (122) | 122 | (583) | 583 | (100) | 100 | (604) | 604 |
| Instrumenty finansowe | (245) | 251 | 726 | (720) | (400) | 412 | 607 | (595) |
| GBP – zmiana o 20% | ||||||||
| Aktywa i zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia i reasekuracji | (62) | 62 | (58) | 58 | (35) | 35 | (34) | 34 |
| Instrumenty finansowe | (87) | 87 | 47 | (47) | (9) | 9 | 40 | (40) |
| USD – zmiana o 20% | ||||||||
| Aktywa i zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia i reasekuracji | (4) | 4 | (4) | 4 | (6) | 6 | (6) | 6 |
| Instrumenty finansowe | (338) | 341 | (16) | 19 | (410) | 413 | (7) | 10 |
| Pozostałe – zmiana o 20% | ||||||||
| Aktywa i zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia i reasekuracji | (11) | 11 | (66) | 66 | (9) | 9 | (78) | 78 |
| Instrumenty finansowe | 92 | (75) | 92 | (75) | 93 | (93) | 93 | (93) |